Description
Pressão (bar): 3,2
APLICAÇÃO:
Honda | CR-V | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 07 > 11 | |
Honda | Fit | 1.5 4Cil 16v | Flex | 07 > 08 | |
Lexus | CT200H | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 11 > 13 | |
Lexus | ES300H | 2.5 4Cil 16v | Gasolina | 13 > 14 | |
Lexus | GS430 | 4.3 V8 32v | Gasolina | 05 > 07 | |
Lexus | HS250H | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 10 > 12 | |
Lexus | RX350 | 3.5 V6 24v | Gasolina | 07 > 10 | |
Scion | iQ | 1.3 4Cil 16v | Gasolina | 12 > 14 | |
Scion | tC | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 11 > 14 | |
Scion | xB | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 08 > 14 | |
Scion | xD | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 08 > 14 | |
Toyota | Avalon | 2.5 4Cil 16v | Híbrido – Gasolina/Elétrico | 13 > 14 | |
Toyota | Camry | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 07 > 11 | |
Toyota | Camry | 2.5 4Cil 16v | Gasolina | 10 > 14 | |
Toyota | Corolla | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 07 > 14 | |
Toyota | Corolla | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 09 > 11 | |
Toyota | Highlander | 2.7 4Cil 16v | Gasolina | 09 > 14 | |
Toyota | Highlander | 3.5 V6 24v | Gasolina | 08 > 10 | |
Toyota | Matrix | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 07 > 14 | |
Toyota | Matrix | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 09 > 13 | |
Toyota | Prius | 1.5 4Cil 16v | Gasolina | 12 > 14 | |
Toyota | Prius | 1.8 4Cil 16v | Híbrido – Gasolina/Elétrico | 10 > 14 | |
Toyota | RAV4 | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 06 > 08 | |
Toyota | RAV4 | 2.5 4Cil 16v | Gasolina | 09 > 14 | |
Toyota | RAV4 | 3.5 V6 24v | Gasolina | 06 > 12 | |
Toyota | Sienna | 3.5 V6 24v | Gasolina | 07 > 10 | |
Toyota | Venza | 2.7 4Cil 16v | Gasolina | 09 > 14 | |
Toyota | Venza | 3.5 V6 24v | Gasolina | 09 > 13 | |
Toyota | Yaris | 1.5 4Cil 16v | Híbrido – Gasolina/Elétrico | 06 > 14 |
DEMAIS CÓDIGOS:
Denso:1961091550 |
Denso:4450 |
Denso:5020 |
GAUSS:GI8017 |
HONDA:16015SAA006 |
HONDA:17052SLNA01 |
HONDA:17052SWAA00 |
LP:47411259 |
STANDARD MOTOR:PR445 |
STANDARD MOTOR:PR447 |
STANDARD MOTOR:PR450 |
TOYOTA:2328021010 |
TSA:T120039 |