Description
Pressão (bar): 4,2
APLICAÇÃO:
Cadillac | Escalade | 5.7 V8 16v | Gasolina | 99 > 00 | |
GM | Astro | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 05 | |
GM | Blazer | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 03 | |
GM | C1500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | C1500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | C1500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
GM | C2500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | C2500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
GM | C3500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
GM | Express 1500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 04 | |
GM | Express 1500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | Express 1500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | Express 2500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 98 > 04 | |
GM | Express 2500 | 4.8 V8 16v | Gasolina | 04 > | |
GM | Express 2500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | Express 2500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | Express 3500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | G30 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > | |
GM | G3500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > | |
GM | Jimmy | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 05 | |
GM | K1500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 98 | |
GM | K1500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | K1500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | K2500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 98 > | |
GM | K2500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
GM | K3500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
GM | P30 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | P30 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | P30 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | P3500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | P3500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | P3500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > | |
GM | S10 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 03 | |
GM | Safari | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 05 | |
GM | Savana 1500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 04 | |
GM | Savana 1500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | Savana 1500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | Savana 2500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 97 > 04 | |
GM | Savana 2500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | Savana 2500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | Savana 3500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | Sierra 1500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 04 | |
GM | Silverado 1500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 99 > 04 | |
GM | Sonoma | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 04 | |
GM | Suburban 1500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | Tahoe | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
GM | Yukon | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
Isuzu | Hombre | 4.3 V6 12v | Gasolina | 97 > 00 | |
Isuzu | NPR | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
MerCruiser | Todos os modelos | Todos | Todos | 96 > 07 |
DEMAIS CÓDIGOS:
Delphi:FP10307 |
GM:89017453 |
GM:17113687 |
GM:8171136780 |
GM:2172251 |
GM:19106768 |
GM:89060422 |
GMC:17113203 |
GMC:217392 |
ISUZU:1722592 |
ISUZU:8171132030 |
ISUZU:8890604220 |
LP:47210210 |
MERCRUISER:885174 |
MERCRUISER:8125749860 |
MERCRUISER:8171135360 |
MERCRUISER:8890604200 |
MERCRUISER:8890174530 |
MTE:7353 |
Marelli:RP136002 |
STANDARD MOTOR:PR203 |
Schuck:SK618 |
TSA:T120016 |
VDO:412202015R |