Description
Pressão (bar): 3,90
APLICAÇÃO:
Lexus | ES350 | 3.5 V6 24v | Gasolina | 13 > 18 | |
Lexus | GS350 | 3.5 V6 24v | Gasolina | 13 > 16 | |
Lexus | GS450H | 4.5 V8 32v | Gasolina | 13 > 18 | |
Lexus | GS460 | 4.6 V8 32v | Gasolina | 08 > 11 | |
Lexus | GX470 | 4.7 V8 32v | Gasolina | 09 > | |
Lexus | IS250 | 2.5 V6 24v | Gasolina | 13 > 15 | |
Lexus | IS350 | 3.5 V6 24v | Gasolina | 14 > 17 | |
Lexus | LS460 | 4.6 V8 32v | Gasolina | 07 > 17 | |
Lexus | LS600H | 5.0 V8 32v | Gasolina | 08 > 16 | |
Lexus | RX350 | 3.5 V6 24v | Gasolina | 11 > 15 | |
Toyota | Avalon | 3.5 V6 24v | Gasolina | 13 > 14 | |
Toyota | Camry | 2.5 4Cil 16v | Gasolina | 12 > 17 | |
Toyota | Highlander | 2.7 4Cil 16v | Gasolina | 11 > 16 |
DEMAIS CÓDIGOS:
LEXUS:2328038020 |
SMP :PR605 |
SMP :PR550 |
STANDARD MOTOR:PR495 |
SUBARU:42024CA000 |
SUBARU:42024FL010 |
TOYOTA:SU00304155 |
TOYOTA:2328038020 |