Description
Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
APLICAÇÃO:
| Daewoo | Lanos | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 02 | |
| GM | Blazer | 2.2 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 97 | |
| GM | Corsa | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
| GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 02 | |
| GM | Corsa | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
| GM | Corsa | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 01 | |
| GM | Corsa | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 06 | |
| GM | Ipanema | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 92 > 96 | |
| GM | Ipanema | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 96 | |
| GM | Ipanema | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 92 > 96 | |
| GM | Kadett | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 92 > 96 | |
| GM | Kadett | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 96 | |
| GM | Kadett | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 92 > 96 | |
| GM | Kadett | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 96 | |
| GM | Monza | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 91 > 96 | |
| GM | Monza | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 91 > 96 | |
| GM | Monza | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 91 > 96 | |
| GM | Monza | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 91 > 96 | |
| GM | Omega | 2.2 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 98 | |
| GM | Omega | 3.8 V6 12v | Gasolina | 99 > 05 | Australiano |
| GM | S10 | 2.2 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 97 | |
| GM | Suprema | 2.2 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 98 | |
| GM | Tigra | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 99 | |
| Renault | Megane | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 99 |
DEMAIS CÓDIGOS:
| ALFA ROMEO:60811534 |
| CITROËN:594607 |
| CITROËN:594609 |
| CITROËN:19204S |
| DAEWOO:7696064 |
| DPL:888039 |
| Delphi:SPD00169 |
| E-Klass:ESM2169 |
| FIAT:7696064 |
| GAUSS:GI3069 |
| GM:16137039 |
| GM:12569240 |
| GM:9389131 |
| HOLDEN:8161370390 |
| HOLDEN:16137039 |
| HOLDEN:16017460 |
| HYUNDAI:3933024750 |
| KIA:0K95018211 |
| LP:931169902 |
| MAXAUTO:5180 |
| MAXAUTO:02003 |
| MTE:7120 |
| OPEL:6238927 |
| OPEL:1238788 |
| OPEL:815701 |
| PEUGEOT:19204S |
| PEUGEOT:594609 |
| RENAULT:8933000153 |
| RENAULT:7700706876 |
| VOLVO:3411400 |
| VOLVO:1378162 |




