Description
Tubo Corrugado – Bocal 01: 7,5 | Bocal 02: 7,5 | Comprimento (mm): 330
APLICAÇÃO:
Diversas | – | Todos | Todos | – | |
GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 02 > | VHC |
GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Flex | 04 > 14 | VHC |
GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Flex | 05 > 08 | VHC |
GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Flex | > 05 | VHC |
GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 02 > | VHC |
GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Flex | > 12 | VHC |
GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 02 > | VHC |
GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Flex | > 05 | VHC |
GM | Corsa | 1.4 4Cil 8v | Flex | 07 > 12 | |
GM | Corsa | 1.4 4Cil 8v | Flex | 04 > 14 | VHC |
GM | Corsa | 1.8 4Cil 8v | Flex | 02 > 12 | VHC |
GM | Corsa | 1.8 4Cil 8v | Flex | 02 > 12 | MPFI |
GM | Corsa | 1.8 4Cil 8v | Flex | 03 > 05 | MPFI |
GM | Corsa | 1.8 4Cil 8v | Flex | 02 > | |
GM | Corsa | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > 09 | MPFI |
GM | Zafira | 2.0 4Cil 8v | Flex | 04 > 12 | MPFI |
DEMAIS CÓDIGOS:
ASSVE:AMC0001 |
Cristal:1350 |
Cristal:1372 |
Cristal:1700 |
Cristal:1707 |
Cristal:1728 |
DSC:20330 |
Estevão:TCB330 |
TSA:T040109 |