Description
Guarnição Da Flange Do Módulo de Combustível – Interno (mm): 140,8 | Altura (mm): 5,4
APLICAÇÃO:
| GM | Cobalt | 1.4 4Cil 8v | Flex | 12 > 19 | |
| GM | Cobalt | 1.8 4Cil 8v | Flex | 12 > 19 | |
| GM | Onix | 1.0 4Cil 8v | Flex | 13 > 19 | |
| GM | Onix | 1.4 4Cil 8v | Flex | 13 > 19 | |
| GM | Prisma | 1.0 4Cil 8v | Flex | 13 > 19 | |
| GM | Prisma | 1.4 4Cil 8v | Flex | 13 > 19 | |
| GM | Spin | 1.8 4Cil 8v | Flex | 13 > 21 | |
| Toyota | Corolla | 1.8 4Cil 16v | Flex | 08 > | |
| Toyota | Corolla | 2.0 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
| Toyota | Etios | 1.3 4Cil 16v | Flex | 12 > | |
| Toyota | Etios | 1.5 4Cil 16v | Flex | 12 > |
DEMAIS CÓDIGOS:
| ASSVE:AVG0040 |
| ASSVE:AVG0045 |
| ASSVE:AVG0046 |
| ASSVE:AVG0056 |
| DSC:2099 |
| DSC:5015 |
| DSC:5016 |
| DSC:5025 |
| GM:52029978 |
| GM:52071053 |
| GM:94724792 |
| GM:52145259 |
| TOYOTA:7716902080 |
| TOYOTA:771690D060 |




