Description
Válvula de Agulha
Calibragem: 151 | Carburador: 34-SEIE | Material: Viton
APLICAÇÃO:
| Ford | Belina | 1600 | – | 78 > 83 | |
| Ford | Belina | 1600 | – | 82 > 83 | Com ar condicionado |
| Ford | Corcel | 1600 | – | 82 > 83 | Com ar condicionado |
| Ford | Corcel | 1600 | – | 78 > 83 | |
| Ford | Del Rey | 1600 | – | 82 > 83 | Com ar condicionado |
| Ford | Del Rey | 1600 | – | 78 > 83 | |
| Ford | F-1000 | – | – | 78 > | |
| Ford | Maverick | 2.3 4Cil 8v | Gasolina | 75 > 79 | |
| GM | Opala | 2.5 4Cil 8v | Gasolina | 78 > 83 |
DEMAIS CÓDIGOS: Solex:54120




