Description
Eletrobomba Lavador do Para-Brisa – Nº de Saída: 02 | Alimentação: 12v
APLICAÇÃO:
| Citroën | Berlingo | 1.6 4Cil 16v | Flex | 05 > 18 | |
| Citroën | Berlingo | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 98 > | |
| Citroën | Xantia | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 01 | |
| Citroën | Xsara | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 03 | |
| Citroën | Xsara | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 98 > | |
| Citroën | Xsara | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 98 > | |
| Citroën | ZX | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 91 > 97 | |
| Ford | Fiesta | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | |
| Ford | Fiesta | 1.0 4Cil 8v | Flex | 06 > 12 | |
| Ford | Fiesta | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 95 > | |
| Ford | Fiesta | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 96 > | |
| Ford | Fiesta | 1.6 4Cil 8v | Flex | 04 > 12 | |
| Ford | Ka | 1.0 4Cil 12v | Flex | 14 > | |
| Ford | Ka | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > 12 | |
| Ford | Ka | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
| Ford | Ka | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
| Ford | Ka | 1.5 4Cil 16v | Flex | 14 > | |
| Ford | Ka | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 01 > | |
| Peugeot | 206 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 04 | |
| Peugeot | 206 | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 04 > 05 | |
| Peugeot | 206 | 1.4 4Cil 8v | Flex | 05 > 09 | |
| Peugeot | 206 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 05 > 09 | |
| Peugeot | 206 | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 04 | |
| Peugeot | 206 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 01 | |
| Peugeot | 207 | 1.4 4Cil 8v | Flex | 08 > 14 | |
| Peugeot | 207 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 08 > 14 | |
| Peugeot | 306 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 01 | |
| Peugeot | 306 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 01 | |
| Peugeot | 306 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 01 | |
| Peugeot | 307 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 06 > 11 | |
| Peugeot | 307 | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 06 | |
| Peugeot | 307 | 2.0 4Cil 16v | Flex | 08 > 11 | |
| Peugeot | 307 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 03 > 08 |
DEMAIS CÓDIGOS:
| DRIFT:DK85631 |
| DRIFT:DK89831 |
| DRIFT:DK898 |
| ELICE:85661 |
| ELICE:G31AA0019 |
| FORD:XS6117K624BC |
| FORD:93BB17K624BA |
| MARILIA:IM20612 |
| TSA:856018A |
| VDO:246001856R |
| VETOR:BGP2S |
| VETOR:BG2S |






