Description
Kits de Filtros P/ Bico Injetor – Filtros: 02 | Ø Interno (mm): 12,42 | Ø Secção (mm): 1,78 | Ø Interno (mm): 20,32 | Ø Secção (mm): 1,78 | O’rings: 02
APLICAÇÃO:
Fiat | Elba | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Elba | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Elba | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Elba | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Fiorino | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Fiorino | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Palio | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 96 | SPI |
Fiat | Palio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | SPI |
Fiat | Palio | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 96 > 99 | SPI |
Fiat | Prêmio | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Prêmio | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Prêmio | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Prêmio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Siena | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 96 | SPI |
Fiat | Siena | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 98 > 99 | SPI |
Fiat | Siena | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 99 | SPI |
Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 94 > 99 | SPI |
Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 99 | SPI |
Fiat | Uno | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Uno | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Uno | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
Fiat | Uno | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | SPI |
Ford | Escort | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Ford | Escort | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Ford | Escort | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Ford | Escort | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Ford | Pampa | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 | SPI |
Ford | Pampa | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 96 | SPI |
Ford | Royale | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Ford | Royale | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Ford | Verona | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Ford | Verona | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Ford | Verona | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Ford | Verona | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Ford | Versailles | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Ford | Versailles | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Renault | Clio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | SPI |
Renault | Clio | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 96 > | SPI |
Renault | R19 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | SPI |
Renault | R19 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | SPI |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Logus | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Logus | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Logus | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Logus | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Pointer | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Pointer | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | SPI |
Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
DEMAIS CÓDIGOS:
ASSVE:ASF0035 |
Cristal:1801 |
DSC:2003P |
Marelli:IWM50001 |
Marelli:50100202 |
Marelli:IWM52300 |
Schuck:SK201 |
VDO:125670031R |
Vogel:20300 |