Description
Regulador de Pressão Ajustável –
APLICAÇÃO:
Ford | Aerostar | 3.0 V6 12v | Gasolina | 96 > 97 | |
Ford | Bronco | 5.0 V8 16v | Gasolina | 94 > 96 | |
Ford | Bronco | 5.8 V8 16v | Gasolina | 94 > 96 | |
Ford | Contour | 2.5 V6 24v | Gasolina | 95 > 97 | |
Ford | Crown Victoria | 4.6 V8 16v | Gasolina | 94 > 97 | |
Ford | E-150 | 4.2 V6 12v | Gasolina | 97 > 98 | |
Ford | E-150 | 4.6 V8 16v | Gasolina | 97 > 99 | |
Ford | E-150 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 94 > 96 | |
Ford | E-150 | 5.4 V8 16v | Gasolina | 97 > 98 | |
Ford | E-150 | 5.8 V8 16v | Gasolina | 94 > 96 | |
Ford | E-250 | 4.2 V6 12v | Gasolina | 97 > 98 | |
Ford | E-250 | 5.4 V8 16v | Gasolina | 97 > 99 | |
Ford | E-250 | 5.8 V8 16v | Gasolina | 94 > 96 | |
Ford | E-350 | 5.4 V8 16v | Gasolina | 97 > 99 | |
Ford | E-350 | 5.8 V8 16v | Gasolina | 94 > 96 | |
Ford | E-350 | 6.8 V10 20v | Gasolina | 97 > 99 | |
Ford | E-350 | 7.5 V8 16v | Gasolina | 94 > 96 | |
Ford | Escort | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 97 | |
Ford | Expedition | 4.6 V8 16v | Gasolina | 97 > 98 | |
Ford | Expedition | 5.4 V8 16v | Gasolina | 97 > 98 | |
Ford | Explorer | 5.0 V8 16v | Gasolina | 96 > 98 | |
Ford | F Super Duty | 7.5 V8 16v | Gasolina | 94 > 97 | |
Ford | F-150 | 4.2 V6 12v | Gasolina | 97 > 98 | |
Ford | F-150 | 4.6 V8 16v | Gasolina | 97 > 98 | |
Ford | F-150 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 94 > 96 | |
Ford | F-150 | 5.4 V8 16v | Gasolina | 97 > 98 | |
Ford | F-150 | 5.8 V8 16v | Gasolina | 94 > 96 | |
Ford | F-250 | 4.6 V8 16v | Gasolina | 97 > 98 | |
Ford | F-250 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 94 > 96 | |
Ford | F-250 | 5.4 V8 16v | Gasolina | 97 > 98 | |
Ford | F-250 | 5.8 V8 16v | Gasolina | 94 > 97 | |
Ford | F-250 | 6.8 V10 20v | Gasolina | 99 | |
Ford | F-250 | 7.5 V8 16v | Gasolina | 94 > 97 | |
Ford | F-350 | 5.4 V8 16v | Gasolina | 99 | |
Ford | F-350 | 5.8 V8 16v | Gasolina | 94 > 97 | |
Ford | F-350 | 6.8 V10 20v | Gasolina | 99 | |
Ford | F-350 | 7.5 V8 16v | Gasolina | 94 > 97 | |
Ford | F-53 | 6.8 V10 20v | Gasolina | 99 | |
Ford | F-53 | 7.5 V8 16v | Gasolina | 95 > 97 | |
Ford | Grand Marquis | 4.6 V8 16v | Gasolina | 96 | |
Ford | Mustang | 3.8 V6 12v | Gasolina | 94 > 98 | |
Ford | Mustang | 4.6 V8 16v | Gasolina | 96 > 98 | |
Ford | Mustang | 5.0 V8 16v | Gasolina | 94 > 95 | |
Ford | Mustang | 5.8 V8 16v | Gasolina | 95 | |
Ford | Ranger | 2.3 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 97 | |
Ford | Ranger | 3.0 V6 12v | Gasolina | 94 > 97 | |
Ford | Taurus | 3.0 V6 12v | Gasolina | 94 > 99 | |
Ford | Taurus | 3.8 V6 12v | Gasolina | 94 > 95 | |
Ford | Thunderbird | 3.8 V6 12v | Gasolina | 94 > 97 | |
Ford | Thunderbird | 4.6 V8 16v | Gasolina | 94 > 97 | |
Ford | Windstar | 3.0 V6 12v | Gasolina | 95 > 98 | |
Ford | Windstar | 3.8 V6 12v | Gasolina | 95 > 98 | |
Lincoln | Continental | 4.6 V8 32v | Gasolina | 94 > 97 | |
Lincoln | Mark | 4.6 V8 32v | Gasolina | 95 > 98 | |
Lincoln | Navigator | 5.4 V8 32v | Gasolina | 98 | |
Lincoln | Town Car | 4.6 V8 16v | Gasolina | 94 > 97 | |
Mazda | B3000 | 3.0 V6 12v | Gasolina | 94 > 97 | |
Mercury | Cougar | 3.8 V6 12v | Gasolina | 94 > 97 | |
Mercury | Cougar | 4.6 V8 16v | Gasolina | 94 > 97 | |
Mercury | Grand Marquis | 4.6 V8 16v | Gasolina | 94 > 97 | |
Mercury | Mountaineer | 5.0 V8 16v | Gasolina | 97 > 98 | |
Mercury | Mystique | 2.5 V6 24v | Gasolina | 95 > 97 | |
Mercury | Sable | 3.0 V6 12v | Gasolina | 94 > 99 | |
Mercury | Sable | 3.6 V6 12v | Gasolina | 94 > 95 | |
Mercury | Tracer | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 |
DEMAIS CÓDIGOS:
Delphi:FP10321 |
FORD:CM4766 |
FORD:F4SE9C968AA |
FORD:F4SZ9C968A |
FORD:F4TE9C968BA |
FORD:F4TZ9C968B |
FORD:F5AZ9C968AA |
MAZDA:ZZM113280 |
STANDARD MOTOR:PR162 |
VDO:412202025R |