Description
Pressão (bar): 4,2
APLICAÇÃO:
GM | Blazer | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 05 | |
GM | C1500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | C1500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | C1500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
GM | C2500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | C2500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
GM | C3500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
GM | Express 1500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 04 | |
GM | Express 1500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | Express 1500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | Express 2500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 98 > 04 | |
GM | Express 2500 | 4.8 V8 16v | Gasolina | 04 > | |
GM | Express 2500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | Express 2500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | Express 3500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | G30 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > | |
GM | G3500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > | |
GM | Jimmy | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 05 | |
GM | K1500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 98 | |
GM | K1500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | K1500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | K2500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 98 > | |
GM | K2500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
GM | K3500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
GM | P30 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | P30 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | P30 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | P3500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | P3500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | P3500 | 7.4 V8 16v | Gasolina | 96 > | |
GM | S10 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 04 | |
GM | Safari | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 05 | |
GM | Savana 1500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 04 | |
GM | Savana 1500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | Savana 1500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | Savana 2500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 97 > 04 | |
GM | Savana 2500 | 5.0 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | Savana 2500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | Savana 3500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 02 | |
GM | Sierra 1500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 04 | |
GM | Silverado 1500 | 4.3 V6 12v | Gasolina | 99 > 04 | |
GM | Sonoma | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 04 | |
GM | Suburban 1500 | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 99 | |
GM | Tahoe | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
GM | Yukon | 5.7 V8 16v | Gasolina | 96 > 00 | |
Isuzu | Hombre | 4.3 V6 12v | Gasolina | 97 > 00 | |
Isuzu | NPR | 5.7 V8 8v | Gasolina | 96 > 02 | |
Oldsmobile | Bravada | 4.3 V6 12v | Gasolina | 96 > 01 |
DEMAIS CÓDIGOS:
ACDelco:19210686 |
ACDelco:17113203 |
GM:88894356 |
GM:89060422 |
GM:28229570 |
GMC:28229570 |
GMC:88894356 |
GMC:89060422 |
ISUZU:8171132030 |