Description
Pressão (bar): 4,0
APLICAÇÃO:
Chery | Celer | 1.5 4Cil 16v | Flex | 13 > | |
GM | Cruze | 1.8 4Cil 16v | Flex | 12 > 15 | |
GM | Onix | 1.0 4Cil 8v | Flex | 12 > 16 | |
GM | Prisma | 1.0 4Cil 8v | Flex | 13 > 16 | |
GM | S10 | 2.4 4Cil 8v | Flex | 12 > | |
Honda | CR-V | 2.0 4Cil 16v | Flex | 13 > | |
Honda | City | 1.5 4Cil 16v | Flex | 09 > | |
Honda | Civic | 1.8 4Cil 16v | Flex | 06 > | VTEC |
Honda | Civic | 2.0 4Cil 16v | Flex | 13 > 18 | |
Honda | Fit | 1.4 4Cil 16v | Flex | 08 > | |
Honda | Fit | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > 08 | IDSI |
Honda | Fit | 1.5 4Cil 16v | Flex | 08 > | |
Honda | HR-V | 1.8 4Cil 16v | Flex | 15 > | |
Porsche | Cayenne | 3.2 V6 24v | Gasolina | 04 > 06 | |
Porsche | Cayenne | 4.5 V8 32v | Gasolina | 03 > 06 |
DEMAIS CÓDIGOS:
Bosch:F000DR0226 |
Bosch:F000DR0228 |
Bosch:F000DR0231 |
GAUSS:GI8028 |
HONDA:16740SNZ003 |
HONDA:16740SNZ0030 |
LP:47226287 |
PORSCHE:95562084130 |
PORSCHE:95562084110 |
STANDARD MOTOR:PR427 |
STANDARD MOTOR:PR436 |
TSA:T120011 |
VDO:96624020 |
VDO:412202226R |