Description
Pressão (bar): 4,2
APLICAÇÃO:
Citroën | C3 | 1.4 4Cil 8v | Flex | 05 > 12 | |
Citroën | C3 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 05 > 12 | |
Citroën | C4 Lounge | 2.0 4Cil 16v | Flex | 13 > | |
Citroën | Xsara Picasso | 1.6 4Cil 16v | Flex | 06 > 12 | |
Fiat | 500 | 1.4 4Cil 8v | Flex | 11 > | |
Fiat | Grand Siena | 1.4 4Cil 8v | Flex | 12 > | MPI |
Fiat | Grand Siena | 1.4 4Cil 8v | Tetrafuel | 12 > | MPI |
Fiat | Grand Siena | 1.6 4Cil 16v | Flex | 12 > | E.TorQ |
Fiat | Idea | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
Fiat | Idea | 1.8 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
Fiat | Linea | 1.8 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
Fiat | Linea | 1.9 4Cil 16v | Flex | 08 > 10 | MPI |
Fiat | Palio Weekend | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > 12 | |
Fiat | Palio Weekend | 1.8 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Flex | 11 > | |
Fiat | Palio | 1.4 4Cil 8v | Flex | 11 > | |
Fiat | Palio | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
Fiat | Punto | 1.4 4Cil 8v | Flex | 12 > | MPI |
Fiat | Punto | 1.6 4Cil 16v | Flex | 12 > | |
Fiat | Punto | 1.8 4Cil 16v | Flex | 12 > | |
Fiat | Siena | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > 12 | |
Fiat | Strada | 1.8 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Flex | 10 > | MPI |
Fiat | Uno | 1.4 4Cil 8v | Flex | 10 > | MPI |
GM | Agile | 1.4 4Cil 8v | Flex | 09 > | |
GM | Montana | 1.4 4Cil 8v | Flex | 10 > | |
Hyundai | Tucson | 2.0 4Cil 16v | Flex | 12 > | |
Nissan | Kicks | 1.6 4Cil 16v | Flex | 16 > | |
Nissan | March | 1.0 4Cil 8v | Flex | 11 > | |
Nissan | March | 1.6 4Cil 16v | Flex | 11 > | |
Nissan | Sentra | 2.0 4Cil 16v | Flex | 09 > | |
Nissan | Versa | 1.0 3Cil 12v | Flex | 15 > | |
Nissan | Versa | 1.6 4Cil 16v | Flex | 11 > | |
Peugeot | 206 | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > 09 | |
Peugeot | 206 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 05 > 08 | |
Peugeot | 208 | 1.5 4Cil 8v | Flex | 13 > | |
Peugeot | 307 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 06 > | |
Peugeot | 307 | 2.0 4Cil 16v | Flex | 08 > | |
Peugeot | 308 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 12 > | |
Peugeot | 408 | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 12 > | Turbo |
Peugeot | 408 | 2.0 4Cil 16v | Flex | 11 > | |
Peugeot | Hoggar | 1.4 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
Peugeot | Hoggar | 1.4 4Cil 8v | Flex | 10 > | |
Peugeot | Hoggar | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
Peugeot | Partner | 1.6 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
Volkswagen | CrossFox | 1.6 4Cil 8v | Flex | 05 > | |
Volkswagen | Fox | 1.0 4Cil 8v | Flex | 03 > 06 | |
Volkswagen | Fox | 1.6 4Cil 8v | Flex | 03 > | |
Volkswagen | Fox | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 03 > 04 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 04 > 05 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 8v | Flex | 05 > 06 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 04 > 05 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 04 > 07 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 04 > 05 | |
Volkswagen | Gol G4 | 1.0 4Cil 8v | Flex | 05 > | |
Volkswagen | Gol G4 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 04 > 08 | |
Volkswagen | Gol G4 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 04 > 08 | |
Volkswagen | Gol G5 | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > 12 | |
Volkswagen | Gol G5 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 08 > 12 | |
Volkswagen | Golf | 1.6 4Cil 8v | Flex | 06 > | |
Volkswagen | Golf | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 99 | |
Volkswagen | Kombi | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 04 > 05 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 04 > 07 | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 04 > 05 | |
Volkswagen | Parati G4 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 04 > 08 | |
Volkswagen | Parati G4 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 04 > 08 | |
Volkswagen | Polo | 1.6 4Cil 8v | Flex | 04 > | |
Volkswagen | Polo | 2.0 4Cil 8v | Flex | 08 > | |
Volkswagen | Saveiro G5 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 09 > | |
Volkswagen | SpaceFox | 1.6 4Cil 8v | Flex | 06 > | |
Volkswagen | Voyage | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > 12 | |
Volkswagen | Voyage | 1.6 4Cil 8v | Flex | 08 > 12 |
DEMAIS CÓDIGOS:
Bosch:F000DR0222 |
Bosch:F000DR0223 |
GAUSS:GI8009 |
GM:94715560 |
GM:94715561 |
LP:47222262 |
NISSAN:170409LH1B |
NISSAN:110069 |
NISSAN:116104 |
NISSAN:170401HL1A |
SMP :PR567 |
TSA:T120012 |
VW:5Z0133035B |
VW:5Z0133035D |
Weber:101A |