Description
Pressão (bar): 3,4
APLICAÇÃO:
Acura | TL | 3.5 V6 24v | Gasolina | 11 > | |
Hyundai | Tucson | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 12 > 13 | |
Hyundai | Tucson | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 12 > 13 | |
Hyundai | Vision | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 12 > | |
Kia | Sportage | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 12 > 13 | |
Kia | Sportage | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 12 > 13 |
DEMAIS CÓDIGOS:
AirTex:5G1555 |
KIA:353012P000 |
SMP :PR554 |
STANDARD MOTOR:PR4326 |