Description
Pressão (bar): 3,5
APLICAÇÃO:
Eagle | Summit | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 92 > | |
Eagle | Summit | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 92 > | |
Eagle | Talon | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 94 | |
Mitsubishi | Eclipse | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 90 > 94 | |
Mitsubishi | Expo | 2.4 4Cil 8v | Gasolina | 92 > | |
Plymouth | Colt | 2.4 4Cil 8v | Gasolina | 92 > | |
Plymouth | Laser | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 90 > 94 |
DEMAIS CÓDIGOS:
Denso:1291 |
MITSUBISHI:MD116393 |
MITSUBISHI:MD118958 |
MITSUBISHI:MD164594 |
STANDARD MOTOR:PR180 |
STANDARD MOTOR:PR185 |
VDO:412202165R |