Description
Pressão (bar): 3,5
APLICAÇÃO:
Audi | 90 | 2.8 V6 12v | Gasolina | 95 > | |
Audi | A4 | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 97 > 02 | |
Audi | A4 | 2.8 V6 30v | Gasolina | 96 > 01 | |
Audi | A4 | 3.0 V6 30v | Gasolina | 02 > 06 | |
Audi | A6 | 2.8 V6 30v | Gasolina | 95 > 04 | |
Audi | A8 | 4.2 V8 40v | Gasolina | 97 > 06 | |
Audi | Allroad Quattro | 2.7 V6 30v | Gasolina | 01 > 05 | Turbo |
Audi | Allroad Quattro | 4.2 V8 40v | Gasolina | 03 > 05 | |
Audi | RS6 | 4.2 V8 40v | Gasolina | 03 > 04 | |
Audi | S3 | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 00 > 03 | Turbo |
Audi | S4 | 2.7 V6 30v | Gasolina | 00 > 02 | |
Audi | S4 | 4.2 V8 40v | Gasolina | 05 > 08 | |
Audi | S5 | 4.2 V8 32v | Gasolina | 08 > | FSi |
Audi | S6 | 2.2 5Cil 20v | Gasolina | 95 > 97 | Turbo |
Audi | S8 | 4.2 V8 40v | Gasolina | 01 > 03 | |
Audi | TT | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 04 > 06 | Turbo |
Citroën | Xsara | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
Eagle | Talon | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 96 | |
Fiat | Bravo | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 11 > 16 | |
Fiat | Linea | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 09 > 12 | |
Fiat | Punto | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 09 > 16 | |
Ford | Courier | 1.6 4Cil 8v | Flex | 08 > 13 | Zetec Rocam |
Ford | Ecosport | 1.6 4Cil 8v | Flex | 05 > 12 | Zetec Rocam |
Ford | Fiesta | 1.0 4Cil 8v | Flex | 04 > 14 | Zetec Rocam |
Ford | Fiesta | 1.6 4Cil 8v | Flex | 04 > 14 | Zetec Rocam |
Ford | Focus | 1.6 4Cil 8v | Flex | 07 > 09 | Zetec Rocam |
Ford | Ka | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > 13 | Zetec Rocam |
Ford | Ka | 1.6 4Cil 8v | Flex | 08 > 13 | Zetec Rocam |
Mitsubishi | Eclipse | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 96 | |
Mitsubishi | Pajero TR4 | 2.0 4Cil 16v | Flex | 10 > | |
Porsche | 911 | 3.6 6Cil Boxer 24v | Gasolina | 07 > 11 | |
Volkswagen | Corrado | 2.8 V6 12v | Gasolina | 95 > | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 03 > 05 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 03 > 05 | |
Volkswagen | Gol G4 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 05 > 10 | |
Volkswagen | Gol G4 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 05 > 10 | |
Volkswagen | Gol G5 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 08 > 10 | |
Volkswagen | Golf | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
Volkswagen | Golf | 2.8 V6 12v | Gasolina | 95 > | |
Volkswagen | Golf | 3.2 V6 24v | Gasolina | 04 > | |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 04 > 06 | |
Volkswagen | Parati G4 | 1.8 4Cil 8v | Flex | 06 > | |
Volkswagen | Passat | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 98 > 05 | |
Volkswagen | Passat | 2.8 V6 30v | Gasolina | 93 > 05 | |
Volkswagen | Passat | 4.0 W8 32v | Gasolina | 02 > 04 | |
Volkswagen | Phaeton | 4.2 V8 40v | Gasolina | 04 > 06 | |
Volkswagen | Phaeton | 6.0 W12 48v | Gasolina | 04 > 06 | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.6 4Cil 8v | Flex | 05 > 06 | |
Volkswagen | Saveiro G3 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 05 > 06 |
DEMAIS CÓDIGOS:
AUDI:4669464 |
AUDI:4883076 |
BUICK:24503229 |
Bosch:0280160562 |
Bosch:0280160560 |
Bosch:0280160593 |
Delphi:FP10351 |
EAGLE:4883076 |
EAGLE:4669464 |
FORD:2N1U9C968BA |
GAUSS:GI8014 |
LP:47562246 |
MITSUBISHI:M04883076 |
MITSUBISHI:4669464 |
MITSUBISHI:4883076 |
Marelli:RPM78 |
Marelli:40439701 |
OLDSMOBILE:2171422 |
PONTIAC:24506988 |
SMP :PR568 |
STANDARD MOTOR:PR190 |
STANDARD MOTOR:PR470 |
STANDARD MOTOR:PR329 |
Schuck:SK648 |
VDO:412202078R |
VW:026133035 |