Description
Sensor de Nível de Combustível – Cheio: 38 ± 4 ohms | Vazio: 283 ± 4 ohms
APLICAÇÃO:
Ford | Escort | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | AP |
Ford | Escort | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | AP |
Ford | Verona | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | AP |
Ford | Verona | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | AP |
Ford | Verona | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | AP |
Ford | Verona | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | AP |
Volkswagen | Logus | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 97 | |
Volkswagen | Logus | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 97 | |
Volkswagen | Logus | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 97 | |
Volkswagen | Pointer | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
Volkswagen | Pointer | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
Volkswagen | Pointer | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 97 |
DEMAIS CÓDIGOS:
FORD:547998051 |
INDEBRÁS:0018960PR |
INDEBRÁS:0113150PR |
TSA:T010016 |
TSA:T010082 |
VDO:221040008R |
VP:8011 |
VP:8911 |
VW:547998051 |