Description
Sensor de Nível de Combustível – Cheio: 38 ± 4 ohms | Vazio: 283 ± 4 ohms
APLICAÇÃO:
Ford | Royale | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | AP |
Ford | Royale | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | AP |
Ford | Royale | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | AP |
Ford | Royale | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | AP |
Ford | Versailles | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | AP |
Ford | Versailles | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | AP |
Ford | Versailles | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | AP |
Ford | Versailles | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | AP |
Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 96 > | |
Volkswagen | Quantum | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 96 > | |
Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 96 > | |
Volkswagen | Santana | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 96 > |
DEMAIS CÓDIGOS:
FORD:3259980512 |
FORD:3259980513 |
FORD:3259980514 |
Marelli:MAM00014 |
Marelli:MAM00013 |
Marelli:MAM00810 |
Marelli:MAM00003 |
TSA:T010055 |
TSA:T010017 |
TSA:T010059 |
VDO:221040048R |
VDO:221040017R |
VDO:221040007R |
VP:8039 |
VP:8036 |
VP:8910 |
VP:8010 |