Description
Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
APLICAÇÃO:
| Nissan | Kubistar | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 03 > | |
| Nissan | Kubistar | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 03 > | |
| Nissan | Kubistar | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 03 > | |
| Nissan | Primastar | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Opel | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | ecoTEC |
| Opel | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Captur | 1.6 4Cil 16v | Flex | 17 > | |
| Renault | Captur | 2.0 4Cil 16v | Flex | 17 > | |
| Renault | Clio | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Clio | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > | |
| Renault | Clio | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Clio | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 01 | |
| Renault | Clio | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
| Renault | Clio | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 98 > | |
| Renault | Clio | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Duster | 1.7 4Cil 16v | Flex | 10 > 19 | |
| Renault | Duster | 2.0 4Cil 16v | Flex | 11 > 19 | |
| Renault | Espace | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 92 > 98 | |
| Renault | Espace | 3.5 V6 24v | Gasolina | 02 > | |
| Renault | Fluence | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
| Renault | Fluence | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
| Renault | Grand Scenic | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 04 > | |
| Renault | Grand Scenic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 04 > | |
| Renault | Kangoo | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Kangoo | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
| Renault | Kangoo | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
| Renault | Kangoo | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Laguna | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 97 > | |
| Renault | Laguna | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 98 > | |
| Renault | Laguna | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
| Renault | Logan | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | |
| Renault | Logan | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
| Renault | Logan | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 04 > | |
| Renault | Logan | 1.6 4Cil 16v | Flex | 09 > | |
| Renault | Megane | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
| Renault | Megane | 1.6 4Cil 16v | Flex | 06 > 12 | |
| Renault | Megane | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
| Renault | Megane | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Megane | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
| Renault | Modus | 1.2 4Cil 16v | Flex | 08 > | |
| Renault | Modus | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
| Renault | Modus | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 04 > | |
| Renault | Sandero | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
| Renault | Sandero | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 08 > | |
| Renault | Sandero | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
| Renault | Sandero | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 09 > | |
| Renault | Scenic | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 03 | |
| Renault | Scenic | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 03 > | |
| Renault | Scenic | 1.6 4Cil 16v | Flex | 05 > 10 | |
| Renault | Scenic | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
| Renault | Scenic | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 03 | |
| Renault | Scenic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
| Renault | Thalia | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 00 > | |
| Renault | Thalia | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 00 > | |
| Renault | Trafic | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Twingo | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Renault | Twingo | 1.2 4Cil 8v | Gasolina | 93 > | |
| Renault | Twingo | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | |
| Renault | Vel Satis | 3.5 V6 24v | Gasolina | 02 > | |
| Renault | Wind | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 10 > 13 | |
| Vauxhall | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Vauxhall | Vivaro | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 06 > | ecoTEC |
DEMAIS CÓDIGOS:
| E-Klass:ESM2762 |
| Facet:103023 |
| GM:93198487 |
| MAXAUTO:020070 |
| MAXAUTO:5198 |
| MEAT & DORIA:82144 |
| MTE:7136 |
| NISSAN:2508500QAA |
| NISSAN:2508500Q0B |
| OPEL:4435200 |
| OPEL:4409668 |
| RENAULT:8200105165 |
| RENAULT:8200121800 |
| RENAULT:8200719629 |
| RENAULT:7700101762 |
| RENAULT:223650035R |
| VDO:5WK9681 |
| VDO:5WK96814 |
| VDO:5WK9681Z |
| VDO:5WK9881 |




