Description
Sensor de Rotação (PMS-CKP) – Comp. Cabo (cm): 33 | Vias: 03
APLICAÇÃO:
| Citroën | AX 14 | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 87 > 97 | |
| Citroën | BX 19 | 1.9 4Cil 8v | Gasolina | 86 > 94 | |
| Citroën | Berlingo | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 02 | |
| Citroën | Berlingo | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 98 > | |
| Citroën | Dispatch | 1.8 4Cil 8v | Diesel | 96 > | |
| Citroën | Dispatch | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 95 > | |
| Citroën | Jumper | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 02 | |
| Citroën | Jumper | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 02 | |
| Citroën | Synergie | 1.8 4Cil 8v | Diesel | 94 > 02 | |
| Citroën | Synergie | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 94 > 02 | |
| Citroën | Synergie | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 00 | |
| Citroën | Synergie | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 02 | |
| Citroën | Synergie | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 02 | Turbo |
| Citroën | Synergie | 2.1 4Cil 12v | Diesel | 96 > 02 | |
| Citroën | XM | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 91 > 94 | |
| Citroën | XM | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 00 | |
| Citroën | XM | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 89 > 94 | |
| Citroën | XM | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 90 > 00 | Turbo |
| Citroën | XM | 2.1 4Cil 12v | Diesel | 94 > 00 | |
| Citroën | XM | 2.5 4Cil 12v | Diesel | 94 > 01 | |
| Citroën | XM | 3.0 V6 12v | Gasolina | 89 > 00 | |
| Citroën | XM | 3.0 V6 24v | Gasolina | 90 > 00 | |
| Citroën | Xantia | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 01 | |
| Citroën | Xantia | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 03 | |
| Citroën | Xantia | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 03 | |
| Citroën | Xantia | 1.8 4Cil 8v | Diesel | 95 > 98 | |
| Citroën | Xantia | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 94 > 03 | |
| Citroën | Xantia | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 03 | |
| Citroën | Xantia | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 03 | Turbo |
| Citroën | Xantia | 2.0 4Cil 8v | Diesel | 99 > 03 | Hdi |
| Citroën | Xantia | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 03 | |
| Citroën | Xantia | 2.1 4Cil 12v | Diesel | 96 > 03 | |
| Citroën | Xantia | 3.0 V6 24v | Gasolina | 97 > 03 | |
| Citroën | Xsara | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 00 | |
| Citroën | Xsara | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 00 | |
| Citroën | Xsara | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 98 > 05 | |
| Citroën | Xsara | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 05 | |
| Citroën | ZX | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 91 > 97 | |
| Citroën | ZX | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 98 | |
| Citroën | ZX | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 97 | |
| Citroën | ZX | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 91 > 97 | |
| Citroën | ZX | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 97 | Turbo |
| Citroën | ZX | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 97 | |
| Fiat | Ducato | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 98 > 02 | |
| Fiat | Ducato | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 02 | Turbo |
| Fiat | Ducato | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 02 | |
| Fiat | Scudo | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 96 > 06 | |
| Fiat | Ulysse | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 02 | |
| Fiat | Ulysse | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 00 | |
| Fiat | Ulysse | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 02 | Turbo |
| Fiat | Ulysse | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 02 | |
| Fiat | Ulysse | 2.1 4Cil 12v | Diesel | 96 > 99 | |
| Lancia | Zeta | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 00 | |
| Lancia | Zeta | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 02 | Turbo |
| Lancia | Zeta | 2.1 4Cil 12v | Diesel | 96 > 99 | |
| Peugeot | 306 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 02 | |
| Peugeot | 306 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 02 | |
| Peugeot | 306 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 02 | |
| Peugeot | 306 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 02 | |
| Peugeot | 306 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 02 | Turbo |
| Peugeot | 309 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 89 > 93 | |
| Peugeot | 405 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 88 > 97 | |
| Peugeot | 405 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 87 > 96 | |
| Peugeot | 405 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 92 > 95 | |
| Peugeot | 405 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 96 | |
| Peugeot | 406 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 04 | |
| Peugeot | 406 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 04 | |
| Peugeot | 406 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 04 | |
| Peugeot | 406 | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 96 > 04 | |
| Peugeot | 406 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 04 | |
| Peugeot | 406 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 04 | Turbo |
| Peugeot | 406 | 2.1 4Cil 12v | Diesel | 96 > 04 | |
| Peugeot | 406 | 3.0 V6 24v | Gasolina | 96 > 04 | |
| Peugeot | 605 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 99 | |
| Peugeot | 605 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 89 > 99 | |
| Peugeot | 605 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 91 > 99 | Turbo |
| Peugeot | 605 | 2.1 4Cil 12v | Diesel | 89 > 99 | |
| Peugeot | 605 | 3.0 V6 12v | Gasolina | 89 > 99 | |
| Peugeot | 605 | 3.0 V6 24v | Gasolina | 89 > 99 | |
| Peugeot | 806 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 02 | |
| Peugeot | 806 | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 95 > 02 | |
| Peugeot | 806 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 00 | |
| Peugeot | 806 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 02 | |
| Peugeot | 806 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 02 | Turbo |
| Peugeot | 806 | 2.1 4Cil 12v | Diesel | 96 > 99 | |
| Peugeot | Boxer | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 02 | |
| Peugeot | Expert | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 00 | |
| Peugeot | Expert | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 96 > | |
| Peugeot | Partner | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 00 | |
| Peugeot | Partner | 1.9 4Cil 8v | Diesel | 96 > 05 | |
| Renault | Espace | 3.0 V6 24v | Gasolina | 98 > 02 | |
| Renault | Laguna | 3.0 V6 24v | Gasolina | 97 > 01 |
DEMAIS CÓDIGOS:
| Bosch:986280402 |
| CITROËN:91541075 |
| CITROËN:96037097 |
| CITROËN:96068168 |
| CITROËN:1920C3 |
| CITROËN:1920W9 |
| FIAT:9606816880 |
| FIAT:9622209880 |
| Facet:90021 |
| HELLA:6PU009146051 |
| HELLA:6PU00914605 |
| MAXAUTO:080081 |
| MTE:70414 |
| PEUGEOT:591890 |
| PEUGEOT:591887 |
| PEUGEOT:591881 |
| PEUGEOT:1920W9 |
| PEUGEOT:1920C3 |
| RENAULT:9622209880 |
| SENSORAUTO:SRC1816 |
| VDO:S102340005Z |
| VDO:S102340006Z |




