Description
Termo Interruptor – 95° / 102°
AUDI:
80 | — | — | 80 | 95 |
A4 | — | — | 95 | 00 |
A6 | 2.5/2.6/2.8 | — | 94 | 97 |
A8 | — | — | 94 | 97 |
FORD:
ESCORT GUARUJÁ | 1.8 8V AP | ETANOL/GAS | 92 | > |
PAMPA | 1.8 8V AP | GASOLINA | 97 | 97 |
VERSAILLES/ROYALE | 1.8/2.0 | ETANOL/GAS | 91 | 96 |
VW:
APOLO | 1.8 8V AP | ETANOL/GAS | 90 | 92 |
GOL | 1.6 /1.8/2.0 | ETANOL/GAS | 82 | 94 |
PARATI | 1.6/1.8 | ETANOL/GAS | 83 | 95 |
QUANTUM/SANTANA | 1.8 8V AP/2.0 | ETANOL/GAS | 84 | 96 |
SAVEIRO /VOYAGE | 1.6/1.8AP | ETANOL/GAS | 81 | 96 |
CÓDIGO MTE: 717.95/102 VALCLEI: 1717.95/102