Description
Tubo Corrugado – Bocal 01: 7,5 | Bocal 02: 7,5 | Comprimento (mm): 130
APLICAÇÃO:
Citroën | C3 | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 03 > | |
Citroën | C3 | 1.4 4Cil 8v | Flex | 05 > 12 | |
Citroën | C3 | 1.4 4Cil 8v | Flex | > 12 | |
Citroën | C3 | 1.6 4Cil 16v | Flex | 05 > 12 | |
Citroën | C3 | 1.6 4Cil 16v | Flex | > 12 | |
Citroën | C3 | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 03 > | |
Citroën | C4 Lounge | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 13 > | THP |
Citroën | C4 Lounge | 2.0 4Cil 16v | Flex | 13 > | |
Diversas | – | Todos | Todos | – | |
Fiat | Bravo | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 11 > | T-Jet |
Fiat | Palio | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 03 | MPI |
Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 02 > 05 | MPI |
Fiat | Palio | 1.3 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 03 | MPI |
Fiat | Palio | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 02 > 03 | MPI |
Fiat | Palio | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 03 | MPI |
Fiat | Palio | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 03 > 04 | MPI |
Fiat | Siena | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 03 | MPI |
Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 02 > 05 | MPI |
Fiat | Siena | 1.3 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 03 | MPI |
Fiat | Siena | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 02 > 04 | MPI |
Fiat | Siena | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 03 > 04 | MPI |
Fiat | Stilo | 1.8 4Cil 8v | Flex | 06 > 11 | MPI |
Ford | Ecosport | 1.6 4Cil 8v | Flex | 05 > 07 | |
Ford | Ecosport | 2.0 4Cil 16v | Flex | 08 > 12 | Duratec |
Ford | Ecosport | 2.0 4Cil 16v | Flex | 08 > 12 | 4×2 Duratec |
Ford | Fiesta | 1.0 4Cil 8v | Flex | 06 > | |
Ford | Fiesta | 1.6 4Cil 8v | Flex | 04 > 06 | |
Ford | Ka | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > 13 | Zetec |
Ford | Ka | 1.6 4Cil 8v | Flex | 08 > 13 | Zetec |
GM | Agile | 1.4 4Cil 8v | Flex | 09 > | |
GM | Celta | 1.0 4Cil 8v | Flex | 09 > | VHCE |
GM | Celta | 1.0 4Cil 8v | Flex | 05 > 06 | VHC |
GM | Celta | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 00 > 06 | |
GM | Celta | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 01 > 09 | VHC |
GM | Celta | 1.0 4Cil 8v | Flex | 06 > 08 | VHC |
GM | Celta | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 01 > 09 | VHC |
GM | Classic | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > | VHCE |
GM | Classic | 1.0 4Cil 8v | Flex | 05 > 06 | VHC |
GM | Classic | 1.0 4Cil 8v | Flex | 06 > 08 | VHC |
GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Flex | 08 > 09 | VHCE |
GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 00 > 05 | |
GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 02 > 05 | |
GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Flex | 05 > 08 | |
GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 04 > 09 | |
GM | Corsa | 1.4 4Cil 8v | Flex | 07 > | |
GM | Corsa | 1.8 4Cil 8v | Flex | 03 > 08 | |
GM | Meriva | 1.4 4Cil 8v | Flex | 08 > 12 | |
GM | Montana | 1.4 4Cil 8v | Flex | 09 > | |
GM | Montana | 1.4 4Cil 8v | Flex | 07 > 10 | |
GM | Prisma | 1.0 4Cil 8v | Flex | 09 > 11 | VHCE |
GM | Prisma | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 07 > 09 | |
GM | Prisma | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 07 > 09 | |
GM | Prisma | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > 13 | |
GM | Prisma | 1.4 4Cil 8v | Flex | 06 > | |
GM | Vectra | 2.0 4Cil 8v | Flex | 09 > 11 | |
GM | Vectra | 2.0 4Cil 8v | Flex | 06 > 09 | |
GM | Vectra | 2.4 4Cil 16v | Flex | 06 > 09 | |
Peugeot | 208 | 1.5 4Cil 8v | Flex | 13 > | |
Peugeot | 308 | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 12 > | THP |
Peugeot | 408 | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 12 > | |
Peugeot | 408 | 2.0 4Cil 16v | Flex | 11 > | |
Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 99 | Mi |
Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 05 | Mi |
Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | Mi |
Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | Mi |
Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 02 | Mi |
Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | Mi |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 03 | Turbo |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 05 | Mi |
Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 05 | |
Volkswagen | Gol G3 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 05 | Mi |
Volkswagen | Gol G3 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 03 | Mi |
Volkswagen | Gol G3 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 02 | |
Volkswagen | Gol | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Volkswagen | Gol | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Volkswagen | Gol | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Volkswagen | Gol | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 96 > | |
Volkswagen | Parati G2 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 99 | Mi |
Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | Mi |
Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | Mi |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 99 | Mi |
Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | Mi |
Volkswagen | Parati G3 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 03 | Mi |
Volkswagen | Parati G3 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 04 | Turbo |
Volkswagen | Parati G3 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 05 | Mi |
Volkswagen | Parati G3 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 05 | Mi |
Volkswagen | Parati G3 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 00 | Mi |
Volkswagen | Parati G3 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 05 | Mi |
Volkswagen | Parati | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Volkswagen | Parati | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Volkswagen | Parati | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
Volkswagen | Parati | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 97 > |
DEMAIS CÓDIGOS:
ASSVE:AMC0021 |
Cristal:1355 |
Cristal:1705 |
Cristal:1720 |
DSC:20130 |
Estevão:TCB001 |
TSA:T040101 |