Description
Tubo Corrugado – Bocal 01: 5,9 | Bocal 02: 5,9 | Comprimento (mm): 170
APLICAÇÃO:
Diversas | – | Todos | Todos | – | |
Honda | City | 1.5 4Cil 16v | Flex | 14 > | |
Honda | City | 1.5 4Cil 16v | Flex | 12 > 14 | |
Honda | City | 1.5 4Cil 16v | Flex | 09 > 12 | |
Honda | Fit | 1.4 4Cil 16v | Flex | 14 > | |
Honda | Fit | 1.4 4Cil 16v | Flex | 12 > 14 | |
Honda | Fit | 1.4 4Cil 16v | Flex | 08 > 12 | |
Honda | Fit | 1.5 4Cil 16v | Flex | 14 > | |
Honda | Fit | 1.5 4Cil 16v | Flex | 12 > 14 | |
Honda | Fit | 1.5 4Cil 16v | Flex | 08 > 12 | |
Honda | HR-V | 1.8 4Cil 16v | Flex | 15 > |
DEMAIS CÓDIGOS:
ASSVE:AMC0062 |
DSC:10170 |
TSA:T040136 |