Description
Válvula Termostática 87°
AUDI:
| 100 | 1.6/1.8/2.0 | — | 76 | 90 |
| 80 AVANT | 1.6/1.8/1.9/2.0 | DIESEL | 80 | 96 |
| A3 | 1.9 TD | DIESEL | 00 | 05 |
| A6 | 1.9/2.0 | DIESEL | 92 | > |
SEAT:
| CADDY | 1.9 8V | DIESEL | 98 | > |
VW:
| GOL | 2.0 16V AP | GASOLINA | 95 | 02 |
| GOLF | 1.6/1.8/2.0/2.3 | — | 84 | 02 |
| PARATI | 1.8/2.0/2.0 16V AP | GASOLINA | 88 | > |
| POLO | 2.0 8V | GASOLINA | 06 | > |
| TRANSPORTER | 1.8/1.9/2.0/2.5 | GASOLINA | 90 | 96 |
| TRANSPORTER | 1.9 8V/1.9 TURBO | DIESEL | 90 | 03 |
CÓDIGO MTE: 280.87 VALCLEI: 2280.87



