Description
Válvula Termostática 82°
FORD:
| CAMINHÃO 6-100/6-150 | 4 CIL. | DIESEL | 97 | > | 
| CARGO 1215/1419 | FNH | DIESEL | 91 | 92 | 
| F2000/F4000 | FNH | DIESEL | 82 | 89 | 
| JD 608/JD 70 | FNH | DIESEL | – | – | 
| TRATOR 30/40/50 | FNH | DIESEL | – | – | 
| CARGO 1415 | FNH 6.6 (FASE 1 E 2) | DIESEL | 91 | 92 | 
| CARGO 1622 | FNH 7.8 | DIESEL | 91 | 91 | 
| CARGO 1617/1722/3530 | FNH 7.8 (FASE 3) | DIESEL | 91 | 91 | 
| TRATOR 5610/7610 | DIESEL | 88 | > | 
GM:
| 3500 | — | DIESEL | 97 | > | 
| SILVERADO | MAXION S4 | DIESEL | 97 | 00 | 
MASSEY FERGUSON:
| MF 295/MF 296 | 6354-4 | DIESEL | – | – | 
| T6/3544 | – | DIESEL | – | – | 
CÓDIGO MTE: 284.82 VALCLEI: 2284.82




