Description
Sensor de Temperatura do Painel
GM:
ASTRA | 1.8/2.0/2.0 16V | ETANOL/GAS | 95 | 96 |
BLAZER/S10 | 2.2 8V/2.4 8V | GASOLINA/FLEX | 95 | 11 |
CHEVETTE | 1.0 8V/1.4 8V/1.6 8V | GASOLINA | 74 | 93 |
CHEVY 500 | 1.6 8V | ETANOL/GAS | 84 | 95 |
IPANEMA | 1.8 8V/2.0 8V | ETANOL/GAS | 89 | 97 |
KADETT | 1.8 8V/2.0 8V | ETANOL/GAS | 89 | 98 |
MARAJÓ | 1.6 8V | ETANOL/GAS | 82 | 89 |
MONZA | 1.6/1.8/2.0 8V | ETANOL/GAS | 82 | 96 |
OMEGA | 2.0/2.2/3.0/4.1 | ETANOL/GAS | 93 | 98 |
SUPREMA | 2.0/2.2/3.0/4.1 | 93 | 98 | |
TIGRA | 1.6 16V | GASOLINA | 98 | 99 |
VECTRA | 2.0/2.0 16V/2.2/2.2 16V | ETANOL/GAS | 94 | 05 |
OPEL:
MEGANE | – | — | – | – |
CÓDIGO MTE: 3029 VALCLEI: 33029