Description
Válvula Termostática 89°
CITROEN:
| BERLINGO | — | — | 98 | 00 |
| XANTIA | 1.6/1.8 | GASOLINA | 93 | 00 |
| XM | 2.0 | — | – | – |
| ZX | — | GASOLINA | 91 | 98 |
PEUGEOT:
| 106 | 1.0/1.0 8V/1.4/1.6 8V | GASOLINA | 91 | 96 |
| 205 | 1.0/1.1/1.3/1.4/1.6 | GASOLINA | 87 | > |
| 305 | 1.6/1.9 | — | 82 | 90 |
| 306 | 1.1/1.4/1.6/1.8/2.0 8V | — | 93 | > |
| 405 | 1.4/1.6 8V/1.8/2.0 8V | GASOLINA | 87 | 96 |
| 406 | 1.6 | — | 95 | 99 |
| 806 | 2.0/2.0 16V | — | 94 | > |
| KANGOO | 2.0 8V | GASOLINA | 00 | 01 |
| TRAFIC | 2.0 | GASOLINA | 01 | 01 |
CÓDIGO MTE: 365.89 VALCLEI: 3365.89



