Description
Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
APLICAÇÃO:
| Fiat | Elba | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 96 | SPI |
| Fiat | Elba | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 92 > 96 | SPI |
| Fiat | Elba | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
| Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | MPI |
| Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
| Fiat | Fiorino | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
| Fiat | Palio Weekend | 1.0 4Cil 8v | Flex | 04 > | MPI |
| Fiat | Palio Weekend | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 00 | MPI |
| Fiat | Palio Weekend | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 96 > | SPI |
| Fiat | Palio Weekend | 1.3 4Cil 8v | Flex | 04 > 05 | MPI |
| Fiat | Palio Weekend | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 00 > | MPI |
| Fiat | Palio Weekend | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | MPI |
| Fiat | Palio Weekend | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 98 > 04 | MPI |
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 03 | MPI |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 99 > 01 | MPI |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 96 > | SPI |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 00 | MPI |
| Fiat | Palio | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | SPI |
| Fiat | Palio | 1.3 4Cil 8v | Flex | 03 > 05 | MPI |
| Fiat | Palio | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 98 > | MPI |
| Fiat | Palio | 1.4 4Cil 8v | Flex | 04 > | MPI |
| Fiat | Palio | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 98 > 04 | MPI |
| Fiat | Palio | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | MPI |
| Fiat | Palio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 01 | MPI |
| Fiat | Palio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | SPI |
| Fiat | Prêmio | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 92 > 93 | SPI |
| Fiat | Prêmio | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 94 | SPI |
| Fiat | Prêmio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 94 | SPI |
| Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 00 | MPI |
| Fiat | Siena | 1.3 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 00 | MPI |
| Fiat | Siena | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | SPI |
| Fiat | Siena | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 00 | MPI |
| Fiat | Siena | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > | SPI |
| Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 99 | SPI |
| Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | SPI |
| Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 99 > | MPI |
| Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 01 | SPI |
| Fiat | Uno | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 96 | SPI |
| Fiat | Uno | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 98 > 03 | SPI |
| Fiat | Uno | 1.5 4Cil 8v | Etanol | 98 > 03 | MPI |
| Ford | Escort | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | AP |
| Ford | Escort | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | AP |
| Ford | Escort | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | AP |
| Ford | Escort | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | AP |
| Ford | Escort | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | AP |
| Ford | Escort | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | AP |
| Ford | Pampa | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 97 | AP |
| Ford | Royale | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | AP |
| Ford | Royale | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | AP |
| Ford | Verona | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | AP |
| Ford | Verona | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | AP |
| Ford | Verona | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | AP |
| Ford | Verona | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | AP |
| Ford | Versailles | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | AP |
| Ford | Versailles | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | AP |
| Renault | Clio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
| Renault | R19 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 96 > | |
| Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 97 | |
| Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | |
| Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | |
| Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 97 > | |
| Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | |
| Volkswagen | Logus | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 95 > | |
| Volkswagen | Logus | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 97 | |
| Volkswagen | Logus | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 97 | |
| Volkswagen | Logus | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 94 > 97 | |
| Volkswagen | Logus | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 97 | |
| Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 95 > | |
| Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > | |
| Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 97 > | |
| Volkswagen | Parati G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 95 > | |
| Volkswagen | Pointer | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Pointer | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | |
| Volkswagen | Pointer | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | |
| Volkswagen | Pointer | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Pointer | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | |
| Volkswagen | Quantum | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | |
| Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 04 | |
| Volkswagen | Santana | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 00 |
DEMAIS CÓDIGOS:
| DPL:708702 |
| Delphi:SS10692 |
| Delphi:SS10693 |
| E-Klass:ESB702 |
| FIAT:7076359 |
| FIAT:7079246 |
| FORD:269983851 |
| GAUSS:GS7392 |
| GAUSS:GS7393 |
| LP:721202702 |
| MAXAUTO:060011 |
| MAXAUTO:5705 |
| MTE:7261 |
| MTE:7232 |
| Marelli:PF2C |
| Marelli:PF6C |
| Marelli:40421702 |
| Marelli:40416002 |
| RENAULT:7702217302 |
| SIEMENS:324003217R |
| SIEMENS:324003160R |
| VW:269983851 |
| VW:489983851 |
| Vogel:11217 |
| Vogel:11160 |





