Description
Válvula Termostática 87°
MERCEDES-BENZ:
| 300 | 3.0 | — | 85 | 93 | 
| 190E | 1.8/2.0/2.3/2.5 | — | 82 | 90 | 
| 280 E | 2.5/2.8 | — | 76 | 85 | 
| C280 | 2.8 | — | 93 | > | 
| E 320 | 3.2 | — | 95 | > | 
RENAULT:
| TRAFIC | 2.0/2.2 | GASOLINA | 80 | > | 
CÓDIGO MTE: 232.87 VALCLEI: 2232.87
Válvula Termostática 87°
MERCEDES-BENZ:
| 300 | 3.0 | — | 85 | 93 | 
| 190E | 1.8/2.0/2.3/2.5 | — | 82 | 90 | 
| 280 E | 2.5/2.8 | — | 76 | 85 | 
| C280 | 2.8 | — | 93 | > | 
| E 320 | 3.2 | — | 95 | > | 
RENAULT:
| TRAFIC | 2.0/2.2 | GASOLINA | 80 | > | 
CÓDIGO MTE: 232.87 VALCLEI: 2232.87
| Marca | Iguaçu  | 
		
|---|